<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hüseyin Oğuz ALBAYRAK</title>
	<atom:link href="http://www.huseyinalb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huseyinalb.com</link>
	<description>Hüseyin Oğuz ALBAYRAK Kişisel Blogu - İnnovasyon Şart! :D</description>
	<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:26:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Strateji Üzerine Bir Deneme</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/strateji-uzerine-bir-deneme/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/strateji-uzerine-bir-deneme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[düşünme]]></category>

		<category><![CDATA[strateji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Herkesin hayatının bir parçası olan &#8220;Strateji&#8221; kavramı üzerine yazmak istiyorum bugün.
Etimolojiye girmeyeceğim, Google amca bu konuda oldukça şey biliyor ne de olsa. Ancak anlamından bahsetmeden olmaz&#8230; Strateji, belli bir amaca yönelik plana ait faaliyetlerdir genel itibariyle. Belli ana kurallar vardır. Bunlardan en önemlisi ise, kurulacak stratejinin hangi şartların zorlamasında olduğunu tam olarak anlamak, yani çözüm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/strateji-uzerine-bir-deneme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metaforlar ve Bulgulayıcılık Konusundaki Faydaları Üzerine</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/metaforlar-ve-bulgulayicilik-konusundaki-faydalari-uzerine/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/metaforlar-ve-bulgulayicilik-konusundaki-faydalari-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[bilgi]]></category>

		<category><![CDATA[düşünme]]></category>

		<category><![CDATA[epistemoloji]]></category>

		<category><![CDATA[felsefi]]></category>

		<category><![CDATA[metafor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Evet, bir başka yazıyla karşınızdayım efenim  
Öncelikle, &#8220;Yazı yazmak üzerine&#8221; başlıklı yazıma bir takım yamalar yapmak istiyorum. Bir önceki yazımdan edindiğim tecrübe ile, şöyle bir tez öne sürüyorum:
Öncelikle herkesin bildiği gibi, bir insanın kısa süreli hafızasında aynı anda tutabildiği (tabi cümle değil, farklı temalara ait nesnelere ait kelimeler olacak bunlar, çakallık yapmayın :D) kelime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/metaforlar-ve-bulgulayicilik-konusundaki-faydalari-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bakmak, Görmek, Anlamak, Anlamlandırmak, İşe Yarar Hale Getirmek ve Yeniden Üretmek Üzerine Deneme</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/bakmak-gormek-anlamak-anlamlandirmak-ise-yarar-hale-getirmek-ve-yeniden-uretmek-uzerine-deneme/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/bakmak-gormek-anlamak-anlamlandirmak-ise-yarar-hale-getirmek-ve-yeniden-uretmek-uzerine-deneme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[düşünme]]></category>

		<category><![CDATA[epistemoloji]]></category>

		<category><![CDATA[felsefi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hmm evet önce bir giriş kısmı yazmak lazım bu yazıya  Bu konuda neden yazma ihtiyacı hissettiğimi açıklayarak başlayabilirim sanırım.
Küçüklüğümden beri bakmak&#60;-&#62;görmek konusunda hep insanlarla tartışma ihtiyacı duymuşumdur. Herkes görmek daha önemlidir der. Benim bu konudaki fikrim biraz daha farklı. Tabi ki her iki fiil de bir insanın hayatla sağlıklı bir iletişim kurmasında önemli bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/bakmak-gormek-anlamak-anlamlandirmak-ise-yarar-hale-getirmek-ve-yeniden-uretmek-uzerine-deneme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yazı yazmak üzerine</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/yazi-yazmak-uzerine/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/yazi-yazmak-uzerine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[başıboş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Evet uzun süredir birşeyler yazmıyorum, farkındayım.
Her hafta bir iki yazı yazmaya karar vermiştim, ancak olmadı. Bir iki ay yazıp bıraktım yine&#8230;
Sadece teknik yazı yazmak üzerine verdiğim karardan vazgeçiyorum bu akşam. Daha önce verdiğim kararımı destekleyen arkadaşlarım üzülebilir belki, ama gerçek dünyadan bahsediyoruz, devamlı teknik konuşmak ne yazık ki herkesin harcı değil, en azından benim harcım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/yazi-yazmak-uzerine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>C ile Çevre (ENVIRONMENT) Değişkenlerini Kullanmak</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/c-ile-cevre-environment-degiskenlerini-kullanmak/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/c-ile-cevre-environment-degiskenlerini-kullanmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[çevre değişkenleri]]></category>

		<category><![CDATA[environment]]></category>

		<category><![CDATA[stdlib.h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Önemli bir konu olan çevre değişkenlerinin c içerisinde kullanılması konusuna biraz eğilelim.
Diyelim ki bir program yazdık, ve programa ait bir takım ayarları home dizini altında saklamak istiyoruz. Bunun için $HOME değişkenini programın içerisine bir şekilde almamız gerekir. stdlib.h içerisindeki char * getenv(char * str1) fonksiyonu bize bunu sağlar. Bunun için bir örnek program yazdım, şöyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/c-ile-cevre-environment-degiskenlerini-kullanmak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>getopt.h ile Programa Ait Seçeneklerin Argv Üzerinden İşlenmesi</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/getopth-ile-programa-ait-seceneklerin-argv-uzerinden-islenmesi/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/getopth-ile-programa-ait-seceneklerin-argv-uzerinden-islenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 21:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[getopt.h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[* http://www.advancedlinuxprogramming.com/ *
Evet &#8220;Önce bir selam vereydin&#8221; şeklindeki itirazlarınızı duyabiliyorum. Bu kaynak çok iyi, bu yüzden yazının başına yıldızla işaretlenmiş şekilde yazıyorum. Eğer linux üzerinde programlama konusunda aşmak istiyorum diyorsanız bir kaç haftalık tüm programınızı iptal edip bu kitaba yoğunlaşın derim. (Ne oldu zor geldi değil mi ehuehuehu zaten ben de azar azar ilerlemeyi düşünüyorum)
Neyse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/getopth-ile-programa-ait-seceneklerin-argv-uzerinden-islenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>stdarg.h ile Argüman Sayısı Belirsiz Olan Fonksiyonlar Yazmak</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/stdargh-ile-arguman-sayisi-belirsiz-olan-fonksiyonlar-yazmak/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/stdargh-ile-arguman-sayisi-belirsiz-olan-fonksiyonlar-yazmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[stdarg.h]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Evet sayın seyirciler gün geçmiyor ki yazılımcıların iğrenç zevklerine bir başkası eklenmesin.
Bugünki (bugünkü, bugünküüü hmm evet) konumuz argüman sayısı belirsiz olan fonksiyonlar yazmak.
Hangimiz printf i görüp de, bu nasıl yazılıyor acaba dememiştir ki? Evet bugün çocukluk hayallerimiz gerçekleşiyor ve argüman sayısı kullanıma göre değişebilen mini mini fonksiyonlar yazıyoruz.
Öncelikle konu ile ilgili bir takım talihsiz açıklamalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/stdargh-ile-arguman-sayisi-belirsiz-olan-fonksiyonlar-yazmak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opencv, c İle Nasıl Kullanılır? -Görüntü İşleme- (1)</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/opencv-c-ile-nasil-kullanilir-1-goruntu-isleme/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/opencv-c-ile-nasil-kullanilir-1-goruntu-isleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[Uzun Kod İçerikli]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[görüntü işleme]]></category>

		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>

		<category><![CDATA[opencv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Evet güne hızlı başladım, şimdi de opencv ile bir resim nasıl açılır, nasıl görüntülenir, üzerinde bir iki basit işlem nasıl yapılır gibi şeyleri öğreneceğiz. (Linux için opencv paketini yükleyip, en altta verdiğim parametrelerle derleme yapmanız yeterli. Windows için biraz arama yapmanız gerekecek  )
Öncelikle her yazıda yaptığımız gibi, konu ile ilgili struct&#8216;ın ne olduğunu görelim. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/opencv-c-ile-nasil-kullanilir-1-goruntu-isleme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GLib Tek Bağlı Liste ile Örnek Proje, Kelime Sayacı</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/glib-tek-bagli-liste-ile-ornek-proje-kelime-sayaci/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/glib-tek-bagli-liste-ile-ornek-proje-kelime-sayaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[Uzun Kod İçerikli]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[glib-2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>

		<category><![CDATA[veri yapıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Geçen gün farketmemişim, glib kütüphanesinde tek bağlı liste de bulunuyormuş. Onu da anlatmadan geçmenin pek mantıklı olmayacağını düşündüm, ancak çift bağlı liste ile çoğunlukla aynı özellikleri taşıdığı için örnek bir proje yapıp olayı onun üstünden anlatmak daha mantıklı olacaktır.
Önceki makaleyi okumayanların, http://www.huseyinalb.com/glib/ adresinden okumalarını tavsiye ediyorum. Orada anlatılan bir çok şeyi burada atlayacağımdan emin olabilirsiniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/glib-tek-bagli-liste-ile-ornek-proje-kelime-sayaci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GLib Çift Bağlı Liste Nasıl Belgesi</title>
		<link>http://www.huseyinalb.com/glib/</link>
		<comments>http://www.huseyinalb.com/glib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huseyinalb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Açık Kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[Programlama]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<category><![CDATA[c programlama]]></category>

		<category><![CDATA[glib-2.0]]></category>

		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>

		<category><![CDATA[veri yapıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huseyinalb.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar, uzun bir süre sonra kaldığım yerden yazmaya devam etmenin kıvancını duymaktayım  
Bundan bir kaç saat önce, hash tablosu kullanmak için bir kütüphane aramaya başladım ve glib-2.0 kütüphanesinin, standartlaşmış ve c programlama dili ile veri yapılarına takla atlatmak üzere donatılmış olduğunu farkettim. Kısa bir flashback yaşayıp, boşa geçen yıllarımı yadettikten sonra, bu konuda bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.huseyinalb.com/glib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
